Pubblicazione dei contributi pubblici in ottemperanza agli obblighi di trasparenza ai sensi della legge n.124 del 4/8/2017
ANNO 2021
Comune di Bari – PON Metro 2014–2020 – Progetto Urbis Anticipazione 2021 | euro 9.998,00 |
Comune di Bari – Contributo per attività culturali e spettacolo dal vivo | euro 4.783,79 |
Regione Puglia - contributo per attività culturali e spettacolo dal vivo | euro 9.523,00 |
Agenzia delle Entrate – Sostegno straordinario per emergenza Covid | euro 3.000,00 |
MIBACT – Sostegno straordinario extra Fus per emergenza Covid | euro 19.996,00 |
ANNO 2020
Comune di Bari – PON Metro 2014–2020 – Progetto Urbis Anticipazione annualità 2020-2021 | euro 9.998,00 |
Comune di Bari – Contributo per attività culturali e spettacolo dal vivo | euro 6.034,92 |
Agenzia delle Entrate – Sostegno straordinario per emergenza Covid | euro 6.000,00 |
MIBACT – Sostegno straordinario extra Fus per emergenza Covid | euro 9.598,00 |
ANNO 2019
Regione Puglia - Sezione Relazioni Internazionali | euro 10.958,37 |
Comune di Bari – Contributo per attività culturali e spettacolo dal vivo | euro 5.681,20 |
Università degli Studi di Bari | euro 9.967,81 |
MIBACT – Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 | euro 4.920,00 |
ANNO 2018
Regione Puglia - Sezione Relazioni Internazionali | euro 9.596,50 |
Comune di Bari – Contributo per attività culturali e spettacolo dal vivo | euro 5.020,53 |